Aplicación dedicada al control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas de la pequeña y mediana empresa. Adaptamos nuestros recursos para ofrecer una solución con la que no se podrá contabilizar de una forma más rápida, eficiente y sencilla. Créeme, no necesitas conocimientos contables avanzados. Aplicación multisectorial, multiempresa, multiejercicio y multipuesto. |
Características generales
| |
Plan general contable. | Variación de existencias automática. |
Mantenimiento de subcuentas. | Regularización automática. |
Gestión completa de asientos. | Asiento de cierre y apertura automático. |
Balances oficiales y consolidados. | Posibilidad de revertir cierre. |
Operaciones con terceros 347. | Modelos varios, Intrastat, 349 |
Efectos a pagar y a cobrar. SEPA. | Búsquedas avanzadas. |
Listados de libros de IVA y retenciones. | Control de usuario con clave de acceso. |
Exportación de listados Excel, Word, Pdf. | Control de empresas con contraseña. |
Envío de documentación por email. | Contabilización empresas año no natural. |
Módulos disponibles